جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: AH
گواهی: ISO, HACCP, GMP
شماره مدل: الیگوساکاریدهای مانوز
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 100 کیلوگرم
قیمت: USD 45-50/kg
جزئیات بسته بندی: 1 کیلوگرم / 500 گرم
زمان تحویل: 7-10 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 10 تن
ماده اصلی: |
α-ماناتید |
LD50: |
≥8104 میلی گرم بر کیلوگرم |
مقاومت pH: |
2-12 |
مقاومت در برابر دما: |
> 130°C |
میزان دفع: |
≥70% در 24 ساعت |
وزن مولکولی: |
ده ها هزار دالتون |
ماده اصلی: |
α-ماناتید |
LD50: |
≥8104 میلی گرم بر کیلوگرم |
مقاومت pH: |
2-12 |
مقاومت در برابر دما: |
> 130°C |
میزان دفع: |
≥70% در 24 ساعت |
وزن مولکولی: |
ده ها هزار دالتون |
| مرحله | هدف | دوز |
|---|---|---|
| بذر | مراقبت های بهداشتی معمول | اولین استفاده: 1 کیلوگرم/تن خوراک برای 30 روز؛ مدت طولانی: 0.5 کیلوگرم/تن خوراک. از اواخر بارداری تا فراق و پرورش مجدد: 1 کیلوگرم/تن خوراک. گل های جایگزین:1 کیلوگرم/تن خوراک برای 30 روز قبل از تولید (به طور ترجیحی در طول واکسیناسیون). |
| خوک | مراقبت های بهداشتی معمول | استفاده طولانی مدت: 10 گرم در روز |
| خوک های پرورش | مراقبت های بهداشتی معمول | 1 کیلوگرم/تن خوراک برای 30 تا 60 روز پس از شیردهی. |
| قبل و بعد از واکسیناسیون | همبستگی ایمنی | 1 کیلوگرم/تن خوراک برای 10 روز قبل و بعد از واکسیناسیون. |
| تغییرات | حمایت انتقالی | 1 کیلوگرم/تن خوراک برای یک هفته قبل و بعد از گروه بندی، مکمل یا تغییر خوراک. |
| خوک های ضعیف یا کم رشد یا بهبود | توانبخشی | 1 کیلوگرم/تن خوراک برای 15 تا 30 روز (بر اساس مصرف تنظیم شده) |
| مرحله | هدف | دوز |
|---|---|---|
| گوشت گوشتی و جوجه | مراقبت های بهداشتی معمول | آب آشامیدنی: روزهای 0 - 14، 20 - 24، 31 - 35؛ یک بار در روز، در عرض 3 ساعت تمام شود. |
| مرغ پرورش دهنده | مراقبت های بهداشتی معمول | 7 روز متوالی در ماه؛ یک بار در روز، در عرض 3 ساعت پایان دهید. |
| پرورش دهنده و لایه | مراقبت های بهداشتی معمول | 7-10 روز متوالی در ماه؛ یک بار در روز، در عرض 3 ساعت تمام شود. |
| دوره های استرس | ضد استرس | ۲ روز قبل تا ۳ روز بعد از استرس؛ یک بار در روز، در عرض ۳ ساعت تمام کنید. |
| قبل و بعد از واکسیناسیون | همبستگی ایمنی | 2 روز قبل تا 3 روز بعد از واکسیناسیون؛ یک بار در روز، در عرض 3 ساعت پایان دهید. |
| گله ای بیمار | درمان کمکی | 5 تا 7 روز متوالی با آنتی بیوتیک ها/ داروهای ضد ویروسی؛ دوز دو برابر، یک بار در روز، در عرض 3 ساعت به پایان برسد. |
| نژاد | نه، نه | مرحله | دوز |
|---|---|---|---|
| کباب گوشت | 1 | 0-7 روز | 1 بطری در هر 10000 پرنده در روز |
| 2 | 8 تا 14 روز | ۱ بطری برای ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ پرنده در روز | |
| 3 | 15 تا 28 روز | 1 بطری برای هر 2500 تا 3000 پرنده در روز | |
| 4 | ≥29 روز | ۱ بطری در هر ۲۰۰۰ پرنده در روز | |
| لایه | 1 | 0 تا 2 هفته | 1 بطری در هر 10000 پرنده در روز |
| 2 | ۳ تا ۶ هفته | ۱ بطری برای ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ پرنده در روز | |
| 3 | 7 تا 20 هفته | 1 بطری برای هر 2500 تا 3000 پرنده در روز | |
| 4 | ≥21 هفته | ۱ بطری در هر ۲۰۰۰ پرنده در روز |
| مرحله | هدف | دوز |
|---|---|---|
| تمام مراحل | مراقبت های بهداشتی معمول | 1 کیلوگرم/تن خوراک برای 30 تا 60 روز پس از شیردهی |
| گونه ها | هدف | دوز |
|---|---|---|
| کرپ کروسیان | مراقبت های بهداشتی معمول | 1 کیلوگرم/تن خوراک برای 30 تا 60 روز متوالی |
| زغال | مراقبت های بهداشتی معمول | 1 کیلوگرم/تن خوراک برای 30 تا 60 روز متوالی |
| "پنيوس واناماي" | مراقبت های بهداشتی معمول | 1 کیلوگرم/تن خوراک برای 30 تا 60 روز متوالی |
| کباب ها | مراقبت های بهداشتی معمول | 1 کیلوگرم/تن خوراک برای 30 تا 60 روز متوالی. یک بار روی آب 2-3 ساعت قبل از ذخیره و در طول پوست پاشیدن پاشید. |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها